¡BCAA-G 8: 1: 1 es ideal después de un entrenamiento intensivo!
La degradación muscular se produce durante el ejercicio intenso. Y, por supuesto, es algo que desea evitar a toda costa. Su masa muscular crecerá mientras está protegido y se mantienen su fuerza y resistencia.
Los BCAA y la glutamina son una fuente ideal en este caso. La alta dosis de 8.000 mg de BCAA (leucina, valina e isoleucina) en combinación con 500 mg de glutamina estimula el desarrollo muscular de una forma muy eficaz, viene en 3 sabores diferentes y por tanto es ideal para todo tipo de deportistas.
Cola | 100gr | 12 gr | CDR* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energía (kcal) | 273 | 33 | 1,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energía (kJ) | 1161 | 139 | 1,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grasas | 0,3 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De los cuales saturadas | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbohidratos | 3,0 | 0,4 | 0,1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De los cuales azúcares | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fibra | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proteinas | 64,6 | 7,8 | 15,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sal | 0,8 | 0,1 | 1,7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Ingesta de referencia basada en las necesidades de un adulto medio (2000 kcal / 8400 kJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
COLA
L-Leucina, BCAA en polvo 2: 1: 1, L-Glutamina, Regulador de acidez (Ácido cítrico), Aroma, Colorante (Caramelo (E150c)), Cloruro de sodio, Edulcorantes (Acesulfamo K y Sucralosa), Antiaglomerante (Silicio dióxido)
CRAZY PUNCH
L-Leucina, BCAA en polvo 2: 1: 1, L-Glutamina, Regulador de acidez (Ácido cítrico), Aroma, Colorante (Rojo remolacha (E162)), Cloruro de sodio, Edulcorantes (Acesulfamo K y Sucralosa), Antiaglomerante ( Dióxido de silicio)
BLUE RASPBERRY
L-Leucina, BCAA en polvo 2: 1: 1, L-Glutamina, Regulador de acidez (Ácido cítrico), Aroma, Cloruro de sodio, Edulcorantes (Acesulfamo K y Sucralosa), Antiaglomerante (Dióxido de silicio), Colorante (Azul brillante ( E133))
En días de entrenamiento: mezclar 12 g con 300 ml de agua. Consumir preferentemente durante y después del esfuerzo físico
Los complementos alimenticios deben usarse como parte de un estilo de vida saludable y no deben usarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada. No exceda la cantidad diaria recomendada.
Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener bien cerrado en un lugar fresco y seco.
¡Agregue 0,00 a su carrito de compras para obtener envío gratis!
¡Felicidades! Su pedido se enviará de forma gratuita.
Su cesta está vacía.
* * Los descuentos finales y los gastos de envío se calcularán al finalizar la compra según el total de su pedido y la dirección de envío.
Elija uno de los obsequios de la caja registradora a continuación.
Elija uno de los obsequios de la caja registradora a continuación.
Elija uno de los obsequios de la caja registradora a continuación.
Elija uno de los obsequios de la caja registradora a continuación.